<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WillianPacho &#8211; Pizarra Sports</title>
	<atom:link href="https://www.pizarrasports.com/tag/willianpacho/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pizarrasports.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 21:27:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.pizarrasports.com/wp-content/uploads/2024/03/cropped-profile-image-ig-page-pizarrasports-32x32.jpg</url>
	<title>WillianPacho &#8211; Pizarra Sports</title>
	<link>https://www.pizarrasports.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ecuador dice presente en las principales ligas de Europa</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/ecuador-dice-presente-en-las-principales-ligas-de-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aymara Vulgarín]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 21:27:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[#KendryPáez]]></category>
		<category><![CDATA[#PervisEstupiñan]]></category>
		<category><![CDATA[#SerieA]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[JoelOrdóñez]]></category>
		<category><![CDATA[LaTri]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue1]]></category>
		<category><![CDATA[MoisésCaicedo]]></category>
		<category><![CDATA[PieroHincapié]]></category>
		<category><![CDATA[PremierLeague]]></category>
		<category><![CDATA[WillianPacho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=13225</guid>

					<description><![CDATA[La temporada 2026/27 del fútbol europeo está por comenzar y Ecuador volverá a contar con una destacada representación en las principales competiciones del continente. Futbolistas consolidados y jóvenes promesas buscarán sobresalir en ligas como la Premier League, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Jupiler Pro League y Süper Lig. Uno de los principales referentes será Moisés [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nilson Angulo lideró a Ecuador en el Power Ranking de la FIFA tras el Mundial 2026</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/nilson-angulo-lidero-a-ecuador-en-el-power-ranking-de-la-fifa-tras-el-mundial-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aymara Vulgarín]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 02:55:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copa del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[#FútbolInternacional]]></category>
		<category><![CDATA[AlanFranco]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[LaTri]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial2026]]></category>
		<category><![CDATA[NilsonAngulo]]></category>
		<category><![CDATA[PedroVite]]></category>
		<category><![CDATA[PizarraSports]]></category>
		<category><![CDATA[PowerRanking]]></category>
		<category><![CDATA[WillianPacho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=12793</guid>

					<description><![CDATA[Nilson Angulo cerró su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 como el futbolista ecuatoriano mejor ubicado en el Power Ranking elaborado por el máximo organismo del fútbol mundial, una clasificación que evaluó el rendimiento individual de los jugadores a partir de los datos recopilados durante el torneo. El extremo de La Tri [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecuador y Costa de Marfil se enfrentan en un duelo clave para sus aspiraciones mundialistas</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/ecuador-y-costa-de-marfil-se-enfrentan-en-un-duelo-clave-para-sus-aspiraciones-mundialistas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[William Erreyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 17:40:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copa del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[CostaDeMarfil]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[EnnerValencia]]></category>
		<category><![CDATA[FIFAWorldCup]]></category>
		<category><![CDATA[LaTri]]></category>
		<category><![CDATA[MoisésCaicedo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial2026]]></category>
		<category><![CDATA[SebastiánBeccacece]]></category>
		<category><![CDATA[WillianPacho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=10504</guid>

					<description><![CDATA[La selección de Ecuador afrontará este sábado a las 18:00 (hora de Ecuador) uno de los partidos más importantes de la fase de grupos del Mundial 2026 cuando se enfrente a Costa de Marfil, en un duelo que podría marcar el rumbo de ambas selecciones en la lucha por la clasificación a los octavos de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecuador llega con las defensas altas al Mundial: 19 partidos invictos y una generación brillante</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/ecuador-llega-encendido-al-mundial-19-partidos-invicto-y-una-generacion-que-ilusiona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[William Erreyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 18:20:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copa del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[La Tri]]></category>
		<category><![CDATA[#PervisEstupiñan]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[LaTri]]></category>
		<category><![CDATA[MoisésCaicedo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial2026]]></category>
		<category><![CDATA[PieroHincapié]]></category>
		<category><![CDATA[SebastiánBeccacece]]></category>
		<category><![CDATA[Selecciónecuatoriana]]></category>
		<category><![CDATA[WillianPacho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=10163</guid>

					<description><![CDATA[La selección ecuatoriana atraviesa uno de los mejores momentos de toda su historia. Tras la victoria 3-0 sobre Guatemala en Columbus, la Tri extendió su impresionante racha a 19 partidos consecutivos sin conocer la derrota, consolidándose como una de las selecciones más difíciles de vencer de cara al Mundial 2026. El equipo dirigido por Sebastián [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pizarra Stats: Ecuador vs Guatemala realidades opuestas antes del Mundial 2026</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/pizarra-stats-ecuador-vs-guatemala-realidades-opuestas-antes-del-mundial-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[William Erreyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 16:23:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amistosos Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[EnnerValencia]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[LaTri]]></category>
		<category><![CDATA[MoisésCaicedo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial2026]]></category>
		<category><![CDATA[PieroHincapié]]></category>
		<category><![CDATA[SebastiánBeccacece]]></category>
		<category><![CDATA[WillianPacho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=10117</guid>

					<description><![CDATA[La selección de Ecuador afrontará un nuevo amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026 cuando se enfrente a Guatemala, en un duelo que reúne a dos selecciones con presentes muy diferentes. Mientras La Tri ya aseguró su clasificación a la Copa del Mundo, Guatemala observa el torneo desde afuera tras no lograr superar las eliminatorias [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>366 millones de euros y un sueño mundialista: el verdadero peso de la selección ecuatoriana</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/366-millones-de-euros-y-un-sueno-mundialista-el-verdadero-peso-de-la-seleccion-ecuatoriana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aymara Vulgarín]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 01:07:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Tri]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador2026]]></category>
		<category><![CDATA[LaTri]]></category>
		<category><![CDATA[MoisésCaicedo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial2026]]></category>
		<category><![CDATA[PieroHincapié]]></category>
		<category><![CDATA[WillianPacho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=9947</guid>

					<description><![CDATA[La selección ecuatoriana llega al Mundial 2026 con la plantilla más valiosa de su historia. Según datos de Transfermarkt, la nómina de 26 jugadores convocados por Sebastián Beccacece alcanza un valor de mercado de 366,4 millones de euros, una cifra que supera ampliamente los registros de anteriores participaciones mundialistas de la Tricolor. El futbolista mejor [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La nueva ilusión de Ecuador: Beccacece presentó a los 26 guerreros para la Copa del Mundo</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/la-nueva-ilusion-de-ecuador-beccacece-define-a-los-26-guerreros-para-el-mundial-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[William Erreyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 16:23:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Tri]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[EnnerValencia]]></category>
		<category><![CDATA[FEF]]></category>
		<category><![CDATA[LaTri]]></category>
		<category><![CDATA[MoisésCaicedo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial2026]]></category>
		<category><![CDATA[PieroHincapié]]></category>
		<category><![CDATA[SebastiánBeccacece]]></category>
		<category><![CDATA[WillianPacho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=9757</guid>

					<description><![CDATA[La espera terminó. La Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó oficialmente a los 26 futbolistas que representarán al país en el Mundial 2026 a través de un emotivo video que recorrió las historias de ecuatorianos dentro y fuera del país. La convocatoria de Sebastián Beccacece combina experiencia, juventud y una generación que llega con la ambición [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polémica en la Champions: Mbappé, Lamine Yamal y Willian Pacho quedaron fuera del mejor once de la UEFA</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/polemica-en-la-champions-mbappe-lamine-yamal-y-willian-pacho-quedaron-fuera-del-mejor-once-de-la-uefa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[William Erreyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 18:12:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[ChampionsLeague]]></category>
		<category><![CDATA[KhvichaKvaratskhelia]]></category>
		<category><![CDATA[KylianMbappé]]></category>
		<category><![CDATA[Lamine Yamal]]></category>
		<category><![CDATA[OusmaneDembélé]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[WillianPacho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=9739</guid>

					<description><![CDATA[La UEFA reveló el Equipo de la Temporada de la Champions League 2025-26 tras el bicampeonato del PSG, pero la lista no tardó en generar debate. Varias figuras que brillaron durante el torneo quedaron fuera del once ideal, entre ellas Kylian Mbappé, Lamine Yamal y el ecuatoriano Willian Pacho. El equipo ideal estuvo dominado por [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Willian Pacho agranda su legado: todos los títulos que ha conquistado en toda su carrera</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/willian-pacho-agranda-su-legado-estos-son-todos-los-titulos-que-ha-conquistado-el-defensor-ecuatoriano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[William Erreyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 19:54:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[ChampionsLeague]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[WillianPacho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=9711</guid>

					<description><![CDATA[A sus 24 años, Willian Pacho continúa construyendo una carrera histórica para el fútbol ecuatoriano. El defensor del PSG sumó recientemente su segunda UEFA Champions League consecutiva, ampliando un palmarés que ya lo coloca entre los futbolistas ecuatorianos más exitosos de la actualidad. Lo que hace apenas unos años parecía un sueño lejano, hoy es [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Champions histórica: Pacho al once e Hincapié a la expectativa</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/champions-historica-pacho-al-once-e-hincapie-a-la-expectativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haydeé Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 21:55:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[ChampionsLeague]]></category>
		<category><![CDATA[FinalChampionsLeague]]></category>
		<category><![CDATA[PieroHincapié]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[WillianPacho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=9653</guid>

					<description><![CDATA[Ecuador está a las puertas de vivir una jornada inolvidable en la final de la UEFA Champions League Final 2026, donde todo apunta a que Willian Pacho arrancará como titular con el Paris Saint-Germain, mientras que Piero Hincapié iniciaría como alternativa en el banco del Arsenal. La posibilidad ha generado expectativa entre los aficionados ecuatorianos, que seguirán con emoción una final que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
