<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sao Paulo &#8211; Pizarra Sports</title>
	<atom:link href="https://www.pizarrasports.com/tag/sao-paulo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pizarrasports.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 15:12:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.pizarrasports.com/wp-content/uploads/2024/03/cropped-profile-image-ig-page-pizarrasports-32x32.jpg</url>
	<title>Sao Paulo &#8211; Pizarra Sports</title>
	<link>https://www.pizarrasports.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Robert Arboleda y su situación con Sao Paulo, que lo deja en &#8216;peligro&#8217;</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/robert-arboleda-y-la-novela-con-sao-paulo-que-lo-deja-mal-parado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 19:34:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuatorianos en el exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Arboleda]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=8903</guid>

					<description><![CDATA[La relación entre Robert Arboleda y São Paulo atraviesa su momento más crítico desde su llegada en 2017. El defensor ecuatoriano, con contrato vigente hasta 2027, pasó de ser un referente del club a protagonizar un conflicto que podría terminar en su desvinculación anticipada. El origen del mismo, no es únicamente disciplinario. Según reportes desde [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gonzalo Plata marca, pero Flamengo tropieza en su debut en el Brasileirao</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/gonzalo-plata-marca-pero-flamengo-tropieza-en-su-debut-en-el-brasileirao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noelia Mejía]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 17:41:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzalo Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=7490</guid>

					<description><![CDATA[El Brasileirão 2026 comenzó este miércoles con resultados sorpresivos para los principales candidatos al título. Flamengo cayó 2-1 frente a São Paulo, mientras que Palmeiras no pasó del empate 2-2 ante Atlético Mineiro. En paralelo, Chapecoense, recién ascendido, dio el golpe al ubicarse como líder tras vencer 4-2 al Santos, que no contó con Neymar [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liga de Quito se siente más cerca de las semifinales</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/liga-de-quito-se-siente-mas-cerca-de-las-semifinales/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/liga-de-quito-se-siente-mas-cerca-de-las-semifinales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 20:17:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[LDU]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=4523</guid>

					<description><![CDATA[Liga de Quito allanó este jueves su camino a las semifinales de la Copa Libertadores al imponerse por 2-0 al Sao Paulo en el partido de ida de los cuartos de final, un encuentro donde al equipo local le tocó sufrir, pero que resolvió en dos momentos clave. Cuando mejor jugaba Sao Paulo, Liga de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/liga-de-quito-se-siente-mas-cerca-de-las-semifinales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semana de Copa Sudamericana: Liga de Quito vs São Paulo</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/semana-de-copa-sudamericana-liga-de-quito-vs-sao-paulo/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/semana-de-copa-sudamericana-liga-de-quito-vs-sao-paulo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joffre Mejia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 15:39:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Sudamericana]]></category>
		<category><![CDATA[James Rodriguez]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Hurtado]]></category>
		<category><![CDATA[Liga de Quito]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pizarrasports.com/?p=910</guid>

					<description><![CDATA[Liga Deportiva Universitaria de Quito se enfrenta a São Paulo en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana este jueves 24 de agosto a las 17:00 (hora ecuatoriana) en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, al norte de la capital ecuatoriana. Partidazo en Ecuador 🇪🇨⚽🇧🇷 @LDU_oficial recibe a @SaoPauloFC por [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/semana-de-copa-sudamericana-liga-de-quito-vs-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
