<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>San Antonio Spurs &#8211; Pizarra Sports</title>
	<atom:link href="https://www.pizarrasports.com/tag/san-antonio-spurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pizarrasports.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Feb 2025 21:32:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.pizarrasports.com/wp-content/uploads/2024/03/cropped-profile-image-ig-page-pizarrasports-32x32.jpg</url>
	<title>San Antonio Spurs &#8211; Pizarra Sports</title>
	<link>https://www.pizarrasports.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Los resultados que dejó la jornada de Basquetball en la NBA</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/los-resultados-que-dejo-la-jornada-de-basquetball-en-la-nba/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/los-resultados-que-dejo-la-jornada-de-basquetball-en-la-nba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 21:32:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Básquetbol]]></category>
		<category><![CDATA[Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Clippers]]></category>
		<category><![CDATA[Houston Rockets]]></category>
		<category><![CDATA[Nba]]></category>
		<category><![CDATA[Nets]]></category>
		<category><![CDATA[New York Knicks]]></category>
		<category><![CDATA[Pistons]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>
		<category><![CDATA[Sixers]]></category>
		<category><![CDATA[Thunder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=3793</guid>

					<description><![CDATA[Los Detroit Pistons encadenaron este miércoles su octavo triunfo seguido derribando a los Boston Celtics mientras que los Philadelphia 76ers sufrieron su novena derrota consecutiva cayendo en New York ante los Knicks. PISTONS 117-97 CELTICS A diferencia dela campaña del año pasado, los Pistons (33-26) son esta temporada un equipo absolutamente nuevo capaz de someter con autoridad a los Celtics (42-17), [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/los-resultados-que-dejo-la-jornada-de-basquetball-en-la-nba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wenbanyama se pierde el resto de la temporada en la NBA</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/wenbanyama-se-pierde-el-resto-de-la-temporada-en-la-nba/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/wenbanyama-se-pierde-el-resto-de-la-temporada-en-la-nba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 22:54:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Nba]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>
		<category><![CDATA[Trombosis Venosa]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Wembanyama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=3769</guid>

					<description><![CDATA[La estrella de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, se perdería el resto de la temporada debido a una trombosis venosa profunda en el hombro derecho, anunció el equipo el jueves. Los Spurs dijeron en un comunicado que la afección fue descubierta después de que Wembanyama regresara a San Antonio después del Juego de las Estrellas. La afección generalmente [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/wenbanyama-se-pierde-el-resto-de-la-temporada-en-la-nba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Popovich sufrió un “leve derrame cerebral” y no hay fecha de regreso a los Spurs en la NBA</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/popovich-sufrio-un-leve-derrame-cerebral-y-no-hay-fecha-de-regreso-a-los-spurs-en-la-nba/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/popovich-sufrio-un-leve-derrame-cerebral-y-no-hay-fecha-de-regreso-a-los-spurs-en-la-nba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 23:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Gregg Popovich]]></category>
		<category><![CDATA[Nba]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=2279</guid>

					<description><![CDATA[El entrenador de los San Antonio Spurs, Gregg Popovich, sufrió un «leve derrame cerebral» y se espera que logre una recuperación completa, aunque no hay fecha de regreso a las canchas, informa el equipo. Popovich, de 75 años, sufrió el derrame el pasado 2 de noviembre antes de un partido contra los Minnesota Timberwolves y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/popovich-sufrio-un-leve-derrame-cerebral-y-no-hay-fecha-de-regreso-a-los-spurs-en-la-nba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resumen: Jornada del fin de semana en la NBA</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/resumen-jornada-del-fin-de-semana-de-nba/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/resumen-jornada-del-fin-de-semana-de-nba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joffre Mejia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 16:28:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta Hacks]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Mavericks]]></category>
		<category><![CDATA[Denver Nuggets]]></category>
		<category><![CDATA[Golden State Warriors]]></category>
		<category><![CDATA[Houston Rockets]]></category>
		<category><![CDATA[Lebron James]]></category>
		<category><![CDATA[Los Ángeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Milwaukee Bucks]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota Timberwolves]]></category>
		<category><![CDATA[Nba]]></category>
		<category><![CDATA[New York Knicks]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia 76ers]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>
		<category><![CDATA[Portland Trail Blazers]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Wizards]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pizarrasports.com/?p=519</guid>

					<description><![CDATA[La recta final de la temporada regular de la NBA se torna vibrante por la cantidad de equipos que pugnan por un sitio, primero en los playoffs, y si no, luchar por entrar al tournament play-in. En esta jornada, conocimos un nuevo clasificado a los playoffs de la conferencia oste. Los New York Knicks vencieron [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/resumen-jornada-del-fin-de-semana-de-nba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
