<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rally dakar &#8211; Pizarra Sports</title>
	<atom:link href="https://www.pizarrasports.com/tag/rally-dakar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pizarrasports.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jan 2025 19:02:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.pizarrasports.com/wp-content/uploads/2024/03/cropped-profile-image-ig-page-pizarrasports-32x32.jpg</url>
	<title>rally dakar &#8211; Pizarra Sports</title>
	<link>https://www.pizarrasports.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dakar 2025: Sebastián Guayasamín culminó con su representación en Arabia</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/dakar-2025-sebastian-guayasamin-culmino-con-su-representacion-en-arabia/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/dakar-2025-sebastian-guayasamin-culmino-con-su-representacion-en-arabia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 19:02:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Cavigliasso]]></category>
		<category><![CDATA[rally dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián Guayasamín]]></category>
		<category><![CDATA[Valentina Pertegarini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=3355</guid>

					<description><![CDATA[Finalmente el Rally Dakar 2025 llegó a su fin y con ella la participación del único ecuatoriano, Sebastián Guayasamín, que culminó en 16to en la fase final de la competencia y en el puesto 12 de la categoría SSV logrando un tiempo de 01:10:36. El certamen, que por 6ta vez consecutiva se desarrolló en Arabia [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/dakar-2025-sebastian-guayasamin-culmino-con-su-representacion-en-arabia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2025: Sebas Guayasamín marcó un buen rendimiento en la etapa 10</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/dakar-2025-sebas-guayasamin-marco-un-buen-rendimiento-en-la-etapa-10/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/dakar-2025-sebas-guayasamin-marco-un-buen-rendimiento-en-la-etapa-10/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 22:39:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[rally dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián Guayasamín]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=3317</guid>

					<description><![CDATA[La etapa 10 del Dakar tuvo lugar desde Haradh hasta Shubaytah con una distancia de 635km de recorrido y por parte de Sebastián Guayasamín, Ecuador obtuvo un buen rendimiento en el rally más duro del mundo. El piloto ecuatoriano quedó 10mo en la etapa de hoy y se mantiene en el puesto 13 de de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/dakar-2025-sebas-guayasamin-marco-un-buen-rendimiento-en-la-etapa-10/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2025: 2 de 3 ecuatorianos fuera y Sebas Guayasamín continúa en la pelea.</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/dakar-2025-2-de-3-ecuatorianos-fuera-y-sebas-guayasamin-continua-en-la-pelea/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/dakar-2025-2-de-3-ecuatorianos-fuera-y-sebas-guayasamin-continua-en-la-pelea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 19:41:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos Puga]]></category>
		<category><![CDATA[Motocicletas Original]]></category>
		<category><![CDATA[rally dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián Guayasamín]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=3290</guid>

					<description><![CDATA[El Dakar de este año ha dejado fuera a muchos de los competidores de este año. Hasta el antes del fin de semana, Ecuador continuaba en la pelea con sus 3 contendientes en las diferentes categorías, sin embargo, la alegría nos duró muy poco. El primer ecuatoriano en bajarse de la competencia fue Carlos Malo, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/dakar-2025-2-de-3-ecuatorianos-fuera-y-sebas-guayasamin-continua-en-la-pelea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2025: Sebas Guayasamín sube a 7ma posición en la General</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/dakar-2025-sebas-guayasamin-sube-a-7ma-posicion-en-la-general/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/dakar-2025-sebas-guayasamin-sube-a-7ma-posicion-en-la-general/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 20:25:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Nasser Al-Attiyah]]></category>
		<category><![CDATA[rally dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián Guayasamín]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=3236</guid>

					<description><![CDATA[Este jueves continuaron las emociones en el Dakar en Arabia Saudita y los representantes ecuatorianos volvieron a destacar en su desempeño. Sebastián Guayasamín culminó con un tiempo de 05h 58&#8242; 22» en 8vo lugar, lo que se traduce, a que en la tabla general pasó de ser décimoprimero a 7mo y continúa a más de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/dakar-2025-sebas-guayasamin-sube-a-7ma-posicion-en-la-general/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2025: El Rally se cobra a uno más en la competencia.</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/dakar-2025-el-rally-se-cobra-a-uno-mas-en-la-competencia/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/dakar-2025-el-rally-se-cobra-a-uno-mas-en-la-competencia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 20:25:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasser Al-Attiyah]]></category>
		<category><![CDATA[rally dakar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=3203</guid>

					<description><![CDATA[El pentacampeón del Dakar, Nasser Al-Attiyah la pasó realmente mal en lo 415 km cronometrados del tramo que unió Al Henakiyah-Alula. El príncipe de Qatar arrancó la etapa en segundo puesto de la general, 7m17s del líder, Henk Lategan. Sin embargo, en el km 97, su Dacia, sufrió un pinchazo. Tras el cambio de cubierta, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/dakar-2025-el-rally-se-cobra-a-uno-mas-en-la-competencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2025: Ecuatorianos logran una buen día en la etapa 3</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/dakar-2025-ecuatorianos-logran-una-buen-dia-en-la-etapa-3/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/dakar-2025-ecuatorianos-logran-una-buen-dia-en-la-etapa-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 20:56:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Arabia Saudita]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Malo]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Puga]]></category>
		<category><![CDATA[rally dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián Guayasamín]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=3181</guid>

					<description><![CDATA[El rally más difícil del mundo continúa en Arabia Saudita y Ecuador destacó con cada uno de sus representantes en la etapa 3 del Dakar. Juan Puga, marcó un tiempo de 04h 46&#8242; y 37» en los 327 km de especial entre Bisha y Al Henakiyah, llegando al 9no puesto en la categoría original, donde [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/dakar-2025-ecuatorianos-logran-una-buen-dia-en-la-etapa-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rally Dakar: Yazeed Al Rajhi gana la etapa del Dakar y Sainz abandona</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/rally-dakar-yazeed-al-rajhi-gana-la-etapa-del-dakar-y-sainz-abandona/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/rally-dakar-yazeed-al-rajhi-gana-la-etapa-del-dakar-y-sainz-abandona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 19:21:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[carlos sainz]]></category>
		<category><![CDATA[rally dakar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=3158</guid>

					<description><![CDATA[El saudí Yazeed Al Rajhi, con un Toyota Hilux, ganó la etapa del Rally Dakar en coches (categoría ultimate), una crono de 48 horas de 947 kilómetros más 45 de enlace, con una ventaja de 4 minutos y 29 segundos sobre el catarí Nasser Al Attiyah (Dacia) y de 6:16 al sudafricano Henk Lategan, que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/rally-dakar-yazeed-al-rajhi-gana-la-etapa-del-dakar-y-sainz-abandona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carlos Sainz hace historia y conquista su cuarto Dakar a los 61 años</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/carlos-sainz-hace-historia-y-conquista-su-cuarto-dakar-a-los-61-anos/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/carlos-sainz-hace-historia-y-conquista-su-cuarto-dakar-a-los-61-anos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Arellano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2024 23:51:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[carlos sainz]]></category>
		<category><![CDATA[rally dakar]]></category>
		<category><![CDATA[record 61 años]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=998</guid>

					<description><![CDATA[El legendario piloto español, Carlos Sainz, ha alcanzado un hito impresionante al ganar su cuarto Dakar en la edición de este año. A sus 61 años, Sainz se convierte en el piloto más veterano en ganar el prestigioso rally en un carro híbrido. En la última etapa, Sainz enfrentó la jornada con deberes casi cumplidos, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/carlos-sainz-hace-historia-y-conquista-su-cuarto-dakar-a-los-61-anos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
