<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mclaren &#8211; Pizarra Sports</title>
	<atom:link href="https://www.pizarrasports.com/tag/mclaren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pizarrasports.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2026 19:19:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.pizarrasports.com/wp-content/uploads/2024/03/cropped-profile-image-ig-page-pizarrasports-32x32.jpg</url>
	<title>Mclaren &#8211; Pizarra Sports</title>
	<link>https://www.pizarrasports.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>F1: Mclaren domina las prácticas en Japón pero aún se ven como tercer equipo</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/f1-mclaren-domina-las-practicas-en-japon-pero-aun-se-ven-como-tercer-equipo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 19:19:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Lando Norris]]></category>
		<category><![CDATA[Mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Piastri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=8846</guid>

					<description><![CDATA[McLaren no espera cambios en el orden de la parrilla de la Fórmula 1 de 2026 a pesar de una actuación muy sólida en la segunda práctica del Gran Premio de Japón de este fin de semana. El equipo de Woking, que ha ganado los dos últimos títulos de constructores y el de pilotos en 2025, controló [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Dependen de la competencia! Mclaren y su doble abandono en China con el motor Mercedes</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/dependen-de-la-competencia-mclaren-y-su-doble-abandono-en-china-con-el-motor-mercedes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 21:36:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Stella]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Lando Norris]]></category>
		<category><![CDATA[Mclaren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=8735</guid>

					<description><![CDATA[El inicio de temporada de McLaren no podría haber sido peor. Tras dos Grandes Premios disputados en esta temporada 2026 de Fórmula 1, el equipo vigente campeón de constructores ya suma tres ausencias en la parrilla de salida. Si bien la primera, en Australia, se debió a un error de Oscar Piastri durante la vuelta de formación, lo ocurrido [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡En total secreto! La F1 completó el Shakedown de pruebas en Barcelona</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/en-total-secreto-la-f1-completo-el-shakedown-de-pruebas-en-barcelona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 21:24:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Alpine]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac]]></category>
		<category><![CDATA[Checo perez]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes AMG Petronas]]></category>
		<category><![CDATA[Racing Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=7319</guid>

					<description><![CDATA[La primera de las cinco jornadas de pruebas (‘shakedown’) de los equipos del Mundial de Fórmula 1 de 2026 en el Circuito de Barcelona-Cataluña se completó este lunes casi en el más absoluto secreto y únicamente con una tabla de tiempos al inicio de la jornada. El Mercedes W17 fue el primero en salir de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>McLaren no quiere perder a Piastri anímicamente de cara al 2026</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/mclaren-no-quiere-perder-a-piastri-mental-ni-animicamente/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/mclaren-no-quiere-perder-a-piastri-mental-ni-animicamente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 16:12:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Lando Norris]]></category>
		<category><![CDATA[Mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Piastri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=5839</guid>

					<description><![CDATA[Tras la consecución de 2 títulos mundiales: el de constructores y el de pilotos que se lo llevó Lando Norris, marcando un hito  que no lograban desde 1998, Mclaren espera y aspira que ésto no haya sido un motivo de bajón para el australiano Oscar Piastri, quién dominó casi toda la temporada manteniendo una mínima [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/mclaren-no-quiere-perder-a-piastri-mental-ni-animicamente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Lando Norris se coronó campeón del mundo en la F1!</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/lando-norris-se-corona-campeon-del-mundo-en-la-f1/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/lando-norris-se-corona-campeon-del-mundo-en-la-f1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2025 16:37:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi GP]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Lando Norris]]></category>
		<category><![CDATA[Max verstappen]]></category>
		<category><![CDATA[Mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Piastri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=5314</guid>

					<description><![CDATA[Lando Norris hizo historia con su primer campeonato de pilotos de la Fórmula 1 luego de un plan perfectamente ejecutado por McLaren, logrando arrebatarle el 5to título al campeón Max Verstappen, quien se llevó la victoria en Yas Marina, seguido de Oscar Piastri, quien quedó fuera de las posibilidades de pelear el campeonato, pues las [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/lando-norris-se-corona-campeon-del-mundo-en-la-f1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GP Abu Dhabi: Lando Norris y McLaren lideran las libres 1 y 2</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/gp-abu-dhabi-lando-norris-y-mclaren-lideran-las-libres-1-y-2/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/gp-abu-dhabi-lando-norris-y-mclaren-lideran-las-libres-1-y-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 17:16:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi GP]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Lando Norris]]></category>
		<category><![CDATA[Max verstappen]]></category>
		<category><![CDATA[Mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Piastri]]></category>
		<category><![CDATA[Prácticas Libre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=5250</guid>

					<description><![CDATA[Los aspirantes al título de Fórmula 1 Lando Norris y Oscar Piastri tuvieron un viernes decente en el Gran Premio de Abu Dhabi, pero se mantienen alejados del exceso de confianza antes de las sesiones decisivas. Norris lideró ambas sesiones de entrenamientos en Yas Marina, superando al segundo clasificado , Max Verstappen, por 0,008s en los Libres 1 y 0,363s [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/gp-abu-dhabi-lando-norris-y-mclaren-lideran-las-libres-1-y-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué necesita Verstappen para ganar el campeonato y coronar su 5to título consecutivo?</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/que-necesita-verstappen-para-ganar-el-campeonato-y-coronar-su-5to-titulo-consecutivo/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/que-necesita-verstappen-para-ganar-el-campeonato-y-coronar-su-5to-titulo-consecutivo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 16:56:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Lando Norris]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas GP]]></category>
		<category><![CDATA[Max verstappen]]></category>
		<category><![CDATA[Mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Piastri]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull Racing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=4950</guid>

					<description><![CDATA[Luego del Gran Premio de Las Vegas, Lando Norris aún tenía una mano sobre el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1, muy a pesar de haber perdido frente a Max Verstappen. Pero todo se le vino cuesta arriba al inglés cuando ambos monoplazas del equipo “papaya” fueron descalificados al no superar las verificaciones [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/que-necesita-verstappen-para-ganar-el-campeonato-y-coronar-su-5to-titulo-consecutivo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bombazo en Las Vegas que salpicó a los McLaren</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/norris-y-piastri-descalificados-bombazo-en-las-vegas-que-salpica-a-los-mclaren/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/norris-y-piastri-descalificados-bombazo-en-las-vegas-que-salpica-a-los-mclaren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Fernanda Alban]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 11:30:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[F1 Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Lando Norris]]></category>
		<category><![CDATA[Mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Piastri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=4902</guid>

					<description><![CDATA[Tremendo golpe en la Fórmula 1: la FIA descalificó a los dos McLaren del GP de Las Vegas, dejando a Lando Norris y Oscar Piastri sin los puntos que habían conseguido en pista. La decisión les cayó como baldazo de agua fría, porque Norris pierde 18 puntos y Piastri 12, cambiando por completo la pelea por el Mundial. La [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/norris-y-piastri-descalificados-bombazo-en-las-vegas-que-salpica-a-los-mclaren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>F1: Prácticas impredecibles en Las Vegas Strip</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/f1-practicas-impredecibles-en-las-vegas-strip/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/f1-practicas-impredecibles-en-las-vegas-strip/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 17:25:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[GP Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Lando Norris]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas GP]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas Strip]]></category>
		<category><![CDATA[Max verstappen]]></category>
		<category><![CDATA[Mclaren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=4886</guid>

					<description><![CDATA[el británico Lando Norris, líder del campeonato de Fórmula 1, estableció hoy el mejor tiempo con McLaren al cabo de las dos sesiones del Gran Premio de Las Vegas, antepenúltimo de la temporada, tras el dominio del monegasco Charles Leclerc en el inicio de las acciones con una Ferrari que logró el tercer tiempo en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/f1-practicas-impredecibles-en-las-vegas-strip/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lando Norris gana en Brasil y se escapa apenas en el Mundial de Fórmula 1</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/lando-norris-gana-en-brasil-y-se-escapa-apenas-en-el-mundial-de-formula-1/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/lando-norris-gana-en-brasil-y-se-escapa-apenas-en-el-mundial-de-formula-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 19:08:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[GP Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Interlagos]]></category>
		<category><![CDATA[Lando Norris]]></category>
		<category><![CDATA[Mclaren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=4836</guid>

					<description><![CDATA[El británico Lando Norris (McLaren) dio un paso firme hacia el título mundial al imponerse este domingo en el Gran Premio de Sao Paulo, disputado en el circuito de Interlagos, y sumar su segunda victoria del fin de semana tras ganar también el sprint del sábado Norris, de 25 años, firmó su undécima victoria en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/lando-norris-gana-en-brasil-y-se-escapa-apenas-en-el-mundial-de-formula-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
