<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Vuelta a España &#8211; Pizarra Sports</title>
	<atom:link href="https://www.pizarrasports.com/tag/la-vuelta-a-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pizarrasports.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Aug 2025 19:49:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.pizarrasports.com/wp-content/uploads/2024/03/cropped-profile-image-ig-page-pizarrasports-32x32.jpg</url>
	<title>La Vuelta a España &#8211; Pizarra Sports</title>
	<link>https://www.pizarrasports.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Carapaz, baja en La Vuelta a España 2025</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/carapaz-baja-en-la-vuelta-a-espana-2025/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/carapaz-baja-en-la-vuelta-a-espana-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 19:45:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[EF Pro Cycling]]></category>
		<category><![CDATA[La Vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[Ricard Carapaz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=4317</guid>

					<description><![CDATA[El ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education) no estará presente este sábado en la salida de la Vuelta a España, ya que, según señala el equipo, su proceso de recuperación de la enfermedad que le privó del Tour de Francia «ha sufrido altibajos» y la decisión es que el campeón olímpico en Tokio se centre en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/carapaz-baja-en-la-vuelta-a-espana-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Vuelta a España 2025: 21 etapas y 4 países</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/la-vuelta-a-espana-2025-21-etapas-y-4-paises/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/la-vuelta-a-espana-2025-21-etapas-y-4-paises/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 21:16:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[La Vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[Andorra]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=2987</guid>

					<description><![CDATA[La Vuelta a España celebrará su edición 90 el próximo 23 de agosto del 2025 y el recorrido de la misma fue presentado el día de hoy, incluyendo a Italia, Francia y Andorra en el recorrido. Entre los astros del ciclismo presentes también figuraron Laurent Jalabert, Alex Zülle, Fabio Aru, Nairo Quintana, Roberto Heras, Pedro [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/la-vuelta-a-espana-2025-21-etapas-y-4-paises/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carapaz se aleja por 2 minutos del líder en la tabla general de la Vuelta a España.</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/carapaz-se-aleja-por-2-minutos-del-lider-en-la-tabla-general-de-la-vuelta-a-espana/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/carapaz-se-aleja-por-2-minutos-del-lider-en-la-tabla-general-de-la-vuelta-a-espana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2024 18:54:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[La Vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[Primoz Roglic]]></category>
		<category><![CDATA[richard carapaz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=1411</guid>

					<description><![CDATA[La locomotora de Carchi tuvo complicaciones en los 170 km del recorrido entre Plasencia y el Pico Villuercas y llegó en el puesto 25 en la clasificación de la Vuelta a España. El ecuatoriano aseguró que las altas temperaturas y la escasez de agua le costaron la defensa: «He intentado defenderme de la mejor manera [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/carapaz-se-aleja-por-2-minutos-del-lider-en-la-tabla-general-de-la-vuelta-a-espana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
