<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Juegos Olímpicos &#8211; Pizarra Sports</title>
	<atom:link href="https://www.pizarrasports.com/tag/juegos-olimpicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pizarrasports.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2026 18:46:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.pizarrasports.com/wp-content/uploads/2024/03/cropped-profile-image-ig-page-pizarrasports-32x32.jpg</url>
	<title>Juegos Olímpicos &#8211; Pizarra Sports</title>
	<link>https://www.pizarrasports.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Exhibición de Marileidy Paulino: oro, récord y otro capítulo para la historia</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/exhibicion-de-marileidy-paulino-oro-record-y-otro-capitulo-para-la-historia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haydeé Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 18:46:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Atletas]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Marileidy Paulino]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=13590</guid>

					<description><![CDATA[El pasado miércoles 5 de agosto, la dominicana Marileidy Paulino llenó de orgullo a todo un país, tras dominar los 400 metros y conquistar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Además, de demostrar sus habilidades y destrezas logró establecer un buen récord al cruzar la meta en primer lugar [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Duplantis sigue imparable: ganó en Budapest, aunque no hubo récord</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/duplantis-sigue-imparable-gano-en-budapest-aunque-no-hubo-record/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haydeé Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 01:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Armand Duplantis]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Continental Tour-Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Kurtis Marschall]]></category>
		<category><![CDATA[Salto con pértiga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=12315</guid>

					<description><![CDATA[El sueco, Armand Duplantis, intentó romper el récord mundial de 6,32 metros en un salto con pértiga de 6,07 metros en la categoría Continental Tour-Gold en Budapest. Sin embargo, gracias a esa actuación le permitió quedarse y asegurar el primer lugar por delante de sus principales rivales como: Kurtis Marschall y Emmanouil Karalais. Cabe recalcar [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intervención temporal en el COE sacude al deporte ecuatoriano</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/intervencion-temporal-en-el-coe-sacude-al-deporte-ecuatoriano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haydeé Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 22:42:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Bolivarianos]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamericana]]></category>
		<category><![CDATA[COE]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte y Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Irregularidades en el deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio del Deporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=10605</guid>

					<description><![CDATA[El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura anunció la intervención temporal del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), una medida destinada a garantizar la continuidad de su gestión administrativa y resolver los problemas legales que han impedido el reconocimiento oficial de sus autoridades. Ante la falta de una representación legal registrada, las autoridades gubernamentales consideraron necesario implementar [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JJOO: Deportistas transgénero podrán competir en la categoría de su sexo biológico</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/deportistas-transgenero-podran-competir-en-los-jjoo-en-la-categoria-de-su-sexo-biologico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 18:19:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[COI]]></category>
		<category><![CDATA[Comité Olímpico Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[JJOO]]></category>
		<category><![CDATA[JJOO 2028]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=9005</guid>

					<description><![CDATA[El Comité Olímpico Internacional (COI) asegura que no hay ninguna exclusión a los deportistas transgénero y que, si logran clasificarse por sus méritos deportivos, podrán competir en los Juegos Olímpicos (JJOO) como los demás, pero deberán hacerlo en la categoría que corresponda a su sexo biológico. El COI ha elaborado un documento con el que pretende aclarar [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>David Hurtado; entrenar fuera del país para obtener buenas señales</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/david-hurtado-apuesta-por-entrenar-fuera-del-pais-y-obtiene-buenas-senales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noelia Mejía]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 20:25:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[David hurtado]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=8175</guid>

					<description><![CDATA[La trayectoria del marchista ecuatoriano David Hurtado dio un cambio radical tras su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. El puesto 15 alcanzado en la prueba de los 20 kilómetros lo llevó a replantear su rumbo profesional y tomar una decisión determinante: trasladar su base de entrenamiento a España para potenciar su rendimiento. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A los 46 años, Klaus Jungbluth desafía frío y tiempo en Milano-Cortina 2026</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/a-los-46-anos-klaus-jungbluth-desafia-al-frio-y-al-tiempo-en-milano-cortina-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naomi Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 19:15:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Jungbluth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=8048</guid>

					<description><![CDATA[Ecuador vuelve a tener representación en unos Juegos Olímpicos de Invierno y el nombre ya es histórico: Klaus Jungbluth. El pionero tricolor competirá este viernes 13 de febrero a las 05:45 (hora de Ecuador) en la prueba de esquí de fondo en Milano-Cortina 2026, marcando su regreso al máximo escenario del deporte blanco tras el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los JJOO 2028 encienden la ilusión: proceso para adquirir las entradas</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/2028-enciende-la-ilusion-asi-sera-la-venta-de-entradas-para-los-juegos-olimpicos/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/2028-enciende-la-ilusion-asi-sera-la-venta-de-entradas-para-los-juegos-olimpicos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naomi Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 18:31:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[los angeles]]></category>
		<category><![CDATA[venta de entradas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=6609</guid>

					<description><![CDATA[La organización de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 anunció el inicio oficial del proceso de venta de entradas, un sistema que promete ser tan emocionante como el evento mismo. Los aficionados al deporte deberán registrarse obligatoriamente para participar en un sorteo, que asignará de manera aleatoria los horarios para la compra de boletos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/2028-enciende-la-ilusion-asi-sera-la-venta-de-entradas-para-los-juegos-olimpicos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué sorpresas traerán los Juegos Olímpicos de París 2024?</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/que-sorpresas-traera-los-juegos-olimpicos-de-paris-2024/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/que-sorpresas-traera-los-juegos-olimpicos-de-paris-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 17:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Gwen Stefani]]></category>
		<category><![CDATA[JJOO]]></category>
		<category><![CDATA[Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Sena]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Denis]]></category>
		<category><![CDATA[Snoop Dogg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=1329</guid>

					<description><![CDATA[A pocos días de que empiecen los JJOO París 2024, se develan varios detalles que se han pasado por alto sobre este magnífico evento que contará con 91 delegaciones nacionales y  exaltará 32 disciplinas a nivel mundial, incluidas el breakdance, la escalada, el surf y el skate. Sumando en su totalidad 319 eventos durante la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/que-sorpresas-traera-los-juegos-olimpicos-de-paris-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Angié Palacios se agiganta y rompe record mundial</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/705/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/705/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joffre Mejia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2023 01:18:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Levantamiento de pesas]]></category>
		<category><![CDATA[Angie Palacios]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Palacios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pizarrasports.com/?p=705</guid>

					<description><![CDATA[La halterista Angie Palacios se impone en la modalidad envión de la categoría 71 kg levantando 140 kg para imponer nuevo récord panamericano en el Grand Prix de Levantamiento de Pesas en La Habana. ¡Bravo Angie Palacios! La pesista tricolor alcanzó medalla de oro y RECORD MUNDIAL 🤩 en la modalidad arranque con 121 kg [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/705/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
