<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IDV &#8211; Pizarra Sports</title>
	<atom:link href="https://www.pizarrasports.com/tag/idv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pizarrasports.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 02:14:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.pizarrasports.com/wp-content/uploads/2024/03/cropped-profile-image-ig-page-pizarrasports-32x32.jpg</url>
	<title>IDV &#8211; Pizarra Sports</title>
	<link>https://www.pizarrasports.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Independiente del Valle elimina a Manta y avanza a los cuartos de final de la Copa Ecuador</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/independiente-del-valle-elimina-a-manta-y-avanza-a-los-cuartos-de-final-de-la-copa-ecuador/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aymara Vulgarín]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 02:14:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copa Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Cuartos de final]]></category>
		<category><![CDATA[futbol ecuatoriano]]></category>
		<category><![CDATA[IDV]]></category>
		<category><![CDATA[Independiente del Valle]]></category>
		<category><![CDATA[Manta Fc]]></category>
		<category><![CDATA[Octavos de final]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=13190</guid>

					<description><![CDATA[Independiente del Valle aseguró su lugar en los cuartos de final de la Copa Ecuador 2026 tras imponerse por 1-0 a Manta FC en el estadio Banco Guayaquil, en un compromiso correspondiente a los octavos de final que se disputó a partido único. El conjunto dirigido por Javier Rabanal hizo valer su condición de local [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Independiente del Valle no cede terreno y sigue firme en la pelea por la LigaPro</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/independiente-del-valle-no-cede-terreno-y-sigue-firme-en-la-pelea-por-la-ligapro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aymara Vulgarín]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 23:50:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Liga Pro]]></category>
		<category><![CDATA[FútbolEcuatoriano]]></category>
		<category><![CDATA[IDV]]></category>
		<category><![CDATA[IndependienteDelValle]]></category>
		<category><![CDATA[LigaEcuabet]]></category>
		<category><![CDATA[ligapro]]></category>
		<category><![CDATA[PizarraSports]]></category>
		<category><![CDATA[TécnicoUniversitario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=12774</guid>

					<description><![CDATA[Independiente del Valle hizo respetar su casa y derrotó con autoridad por 3-0 a Técnico Universitario, en un compromiso correspondiente a la jornada 21 de la Liga Ecuabet. El conjunto negriazul fue ampliamente superior y resolvió el encuentro con goles de Junior Sornoza, Daykol Romero y Matías Perelló. El equipo dirigido por Javier Rabanal tomó [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IDV avanza en Copa Ecuador tras vencer 2-0 a Deportivo Santo Domingo</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/idv-avanza-en-copa-ecuador-tras-vencer-2-0-a-deportivo-santo-domingo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aymara Vulgarín]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 02:47:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copa Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[CopaEcuador]]></category>
		<category><![CDATA[DeportivoSantoDomingo]]></category>
		<category><![CDATA[FútbolEcuatoriano]]></category>
		<category><![CDATA[IDV]]></category>
		<category><![CDATA[IndependienteDelValle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=11987</guid>

					<description><![CDATA[Independiente del Valle confirmó su favoritismo y selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Ecuador 2026 luego de derrotar 2-0 al Deportivo Santo Domingo este miércoles 8 de julio en el estadio Etho Vega, escenario que albergó el compromiso correspondiente a los dieciseisavos de final del torneo. El conjunto dirigido por [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Independiente del Valle se juega el liderato del grupo ante un invicto Rosario Central</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/independiente-del-valle-se-juega-el-liderato-del-grupo-ante-un-invicto-rosario-central/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[William Erreyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 20:34:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[CopaLibertadores]]></category>
		<category><![CDATA[IDV]]></category>
		<category><![CDATA[IndependienteDelValle]]></category>
		<category><![CDATA[Libertadores2026]]></category>
		<category><![CDATA[RosarioCentral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=9521</guid>

					<description><![CDATA[Independiente del Valle afrontará esta noche uno de sus partidos más exigentes de la fase de grupos cuando reciba a Rosario Central, en un duelo donde estará en juego el primer lugar del Grupo H de la Copa Libertadores. Independiente del Valle llega segundo de su grupo con 10 puntos, mientras Rosario Central lidera con [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IDV mide a Libertad FC en un partido de realidades opuestas en LigaPro</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/independiente-del-valle-mide-a-libertad-fc-en-un-duelo-de-realidades-opuestas-en-ligapro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[William Erreyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 16:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Pro]]></category>
		<category><![CDATA[CopaLibertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Fecha15]]></category>
		<category><![CDATA[FútbolEcuatoriano]]></category>
		<category><![CDATA[IDV]]></category>
		<category><![CDATA[IndependienteDelValle]]></category>
		<category><![CDATA[LibertadFC]]></category>
		<category><![CDATA[ligapro]]></category>
		<category><![CDATA[LigaProEcuabet]]></category>
		<category><![CDATA[PizarraSports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=9207</guid>

					<description><![CDATA[Autor: William Erreyes La fecha 15 de la LigaPro Ecuabet enfrentará a dos equipos con presentes distintos. Independiente del Valle llega como uno de los clubes más sólidos del torneo, mientras que Libertad FC busca recuperar regularidad para alejarse de los últimos puestos de la tabla. Independiente del Valle se ha consolidado como uno de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resumen Pizarrero: ¿Qué dejó hasta ahora la jornada 11 de la Liga Pro?</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/resumen-pizarrero-que-dejo-la-jornada-11-de-la-liga-pro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 19:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona SC]]></category>
		<category><![CDATA[EMELEC]]></category>
		<category><![CDATA[IDV]]></category>
		<category><![CDATA[LDU]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Pro Ecuador]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=9039</guid>

					<description><![CDATA[La jornada 11 de la LigaPro 2026 dejó movimientos importantes en la tabla y varios partidos con protagonistas claros, destacando la consolidación de Independiente del Valle como líder del campeonato con 25 puntos tras su victoria. El líder, Independiente del Valle, superó 2-1 a Leones en un partido trabajado, donde impuso su jerarquía en momentos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Segunda baja en La Tri: Patrik Mercado será evaluado por una grave lesión</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/alarma-en-la-tri-patrik-mercado-sera-evaluado-y-no-viaja-con-la-seleccion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jullieth Menoscal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 15:31:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copa del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[IDV]]></category>
		<category><![CDATA[Patrik Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[seleccion de Ecuador]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=8776</guid>

					<description><![CDATA[La Selección de Ecuador suma una nueva preocupación. Patrik Mercado no viajará con el plantel hacia Madrid tras sufrir una molestia en su rodilla durante el último compromiso con Independiente del Valle, encendiendo las alertas en el cuerpo técnico. El mediocampista abandonó el terreno de juego en los primeros minutos del partido ante Técnico Universitario, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barcelona ratifica su partido con Dep. Cuenca, pero cambia la fecha del Clásico del Astillero</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/barcelona-sc-mantiene-partido-con-cuenca-y-cambia-la-fecha-del-clasico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 20:11:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona SC]]></category>
		<category><![CDATA[BSC]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[IDV]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Pro Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Mushuc Runa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=8442</guid>

					<description><![CDATA[Luego de darse a conocer la clasificación de BSC a la fase 3 de la Copa Libertadores, se puso en tela de duda su participación contra Deportivo Cuenca y Emelec en el marco de la planificación del torneo ecuatoriano. Sin embargo, colegas afirman que el ídolo desea mantener el encuentro con Deportivo Cuenca el próximo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IDV parece que ya encontró el reemplazo de Spinelli en la delantera</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/carlos-gonzalez-sera-el-nuevo-delantero-de-independiente-del-valle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jullieth Menoscal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 00:33:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos González]]></category>
		<category><![CDATA[Delantero]]></category>
		<category><![CDATA[IDV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=7854</guid>

					<description><![CDATA[Independiente del Valle dio un paso firme en el mercado de fichajes al asegurar el arribo del delantero Carlos González Espínola para la temporada 2026. El experimentado atacante paraguayo, conocido en el ambiente futbolístico como “Cocoliso”, llegará al club como agente libre, luego de finalizar su contrato con Newell’s Old Boys de Argentina.  La dirigencia [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Todo lo que debes saber sobre el Valle Fest 2026 del campeón nacional</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/todo-lo-que-debes-saber-sobre-el-valle-fest-2026-de-independiente-del-valle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noelia Mejía]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 21:38:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[DSPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[IDV]]></category>
		<category><![CDATA[Valle fest 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=7817</guid>

					<description><![CDATA[Independiente del Valle celebrará el próximo domingo una nueva edición de su tradicional Valle Fest, un evento que reunirá al plantel femenino, masculino y a las divisiones formativas del club. Toda la jornada podrá seguirse en vivo a través de la señal de DSPORTS, referente en transmisiones deportivas. El Valle Fest 2026, acto oficial de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
