<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corinthians &#8211; Pizarra Sports</title>
	<atom:link href="https://www.pizarrasports.com/tag/corinthians/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pizarrasports.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Mar 2025 19:24:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.pizarrasports.com/wp-content/uploads/2024/03/cropped-profile-image-ig-page-pizarrasports-32x32.jpg</url>
	<title>Corinthians &#8211; Pizarra Sports</title>
	<link>https://www.pizarrasports.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Segundo Alejandro Castillo: «No hemos ganado nada»</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/segundo-alejandro-castillo-no-hemos-ganado-nada/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/segundo-alejandro-castillo-no-hemos-ganado-nada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 19:24:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona SC]]></category>
		<category><![CDATA[BSC]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Fase de Grupos]]></category>
		<category><![CDATA[Segundo Alejandro Castillo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=3848</guid>

					<description><![CDATA[Barcelona Sporting Club logró clasificarse a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras un complicado partido frente a Corinthians en Brasil, quienes se llevaron la victoria con un 2-0 en el marcador del partido, sin embargo, no lograron superar el marcador global donde la ventaja fue para los toreros. Pese a lograr este [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/segundo-alejandro-castillo-no-hemos-ganado-nada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barcelona SC peleará su cupo a la Fase de Grupos en Brasil</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/barcelona-sc-peleara-su-cupo-a-la-fase-de-grupos-en-brasil/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/barcelona-sc-peleara-su-cupo-a-la-fase-de-grupos-en-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 19:20:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona SC]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Fase de Grupos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=3840</guid>

					<description><![CDATA[El «Ídolo» el Ecuador llegó de visita Brasil para sentenciar de una vez por todas si logrará el cupo en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores. Con 3 puntos en el bolsillo y una posible baja, el cuadro amarillo se prepara para jugar frente a la hinchada brasileña en el Neo Química Arena, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/barcelona-sc-peleara-su-cupo-a-la-fase-de-grupos-en-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ramón Díaz: «Nos superaron en todo sentido»</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/ramon-diaz-nos-superaron-en-todo-sentido/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/ramon-diaz-nos-superaron-en-todo-sentido/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 17:45:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona SC]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libetadores]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Fase de Grupos]]></category>
		<category><![CDATA[Paulista]]></category>
		<category><![CDATA[Ramón Díaz]]></category>
		<category><![CDATA[Timao]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=3823</guid>

					<description><![CDATA[El Director técnico de Corinthians, Ramón Díaz, se mostró cabizbajo ante la fulminante derrota que su equipo sufrió en Guayaquil. Sin embargo, demostró su espíritu deportivo cuando supo reconocer y elogiar al equipo de Segundo Alejandro Castillo. «Nos superaron, más allá de lo táctico. En el primer tiempo, salvo el penal, no tuvieron situaciones. No [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/ramon-diaz-nos-superaron-en-todo-sentido/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A lo Mortero Style: Barcelona SC goleó a Corinthians y acaricia la fase de grupos</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/a-lo-mortero-style-barcelona-sc-goleo-a-corinthians-y-acaricia-la-fase-de-grupos/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/a-lo-mortero-style-barcelona-sc-goleo-a-corinthians-y-acaricia-la-fase-de-grupos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 17:31:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona SC]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[guayaquil]]></category>
		<category><![CDATA[Paulista]]></category>
		<category><![CDATA[Timao]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=3820</guid>

					<description><![CDATA[El equipo de Guayaquil se mostró superior a Cointhians, que llegó como el favorito a la ciudad, pero que no demostró el gran nivel del que se venía hablando en días anteriores y que ahora va con desventaja al partido de vuelta en Brasil con un marcador de 3-0 a favor de los ecuatorianos. Con [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/a-lo-mortero-style-barcelona-sc-goleo-a-corinthians-y-acaricia-la-fase-de-grupos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pizarra Stats: Barcelona SC y su efectividad ante clubes brasileños</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/pizarra-stats-barcelona-sc-y-su-efectividad-ante-clubes-brasilenos/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/pizarra-stats-barcelona-sc-y-su-efectividad-ante-clubes-brasilenos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 20:21:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelonas SC]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio Banco Pichincha]]></category>
		<category><![CDATA[estadio monumental]]></category>
		<category><![CDATA[ídolo]]></category>
		<category><![CDATA[Timao]]></category>
		<category><![CDATA[Toreros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=3809</guid>

					<description><![CDATA[Barcelona Sporting Club, recibirá por primera vez al club brasileño Corinthians en un cotejo válido por la fase 3 de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental Banco Pichincha, pero ¿Cómo le ha ido a los canarios frente a otros clubes brasileños?. ESTADÍSTICAS El «ídolo» del Ecuador, en sus casi 100 años, ha jugado contra [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/pizarra-stats-barcelona-sc-y-su-efectividad-ante-clubes-brasilenos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
