<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Copa Libertadores &#8211; Pizarra Sports</title>
	<atom:link href="https://www.pizarrasports.com/tag/copa-libertadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pizarrasports.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 01:25:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.pizarrasports.com/wp-content/uploads/2024/03/cropped-profile-image-ig-page-pizarrasports-32x32.jpg</url>
	<title>Copa Libertadores &#8211; Pizarra Sports</title>
	<link>https://www.pizarrasports.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gustavo Álvarez toma las riendas de Liga de Quito</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/gustavo-alvarez-toma-las-riendas-de-liga-de-quito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aymara Vulgarín]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 01:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Liga Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[futbol ecuatoriano]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Álvarez]]></category>
		<category><![CDATA[Liga de Quito]]></category>
		<category><![CDATA[ligapro]]></category>
		<category><![CDATA[Tiago Nunes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=12883</guid>

					<description><![CDATA[Liga Deportiva Universitaria ya tiene nuevo líder para su proyecto deportivo. El club albo anunció de manera oficial la contratación del entrenador argentino Gustavo Álvarez como director técnico del primer equipo, en reemplazo del brasileño Tiago Nunes, quien dejó el cargo tras una etapa marcada por la irregularidad en la LigaPro y la presión por [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El mercado se mueve por Gonzalo Plata: Krasnodar quiere al ecuatoriano</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/el-mercado-se-mueve-por-gonzalo-plata-krasnodar-quiere-al-ecuatoriano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haydeé Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 21:06:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deporte Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores 2025]]></category>
		<category><![CDATA[FC Krasnodar]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Ruso]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzalo Plata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=12855</guid>

					<description><![CDATA[El FC Krasnodar tiene en la mira al ecuatoriano Gonzalo Plata, quien estaría por cambiarse del fútbol brasileño a la liga rusa con los Toros, por el gran interés que manifesó el club y a la vez estarían preparando una propuesta económica importante para sacarlo del Flamengo. El periodista Rafla Mello, manifestó que el monto [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boca Juniors llega obligado a ganar y pendiente de otros resultados en Libertadores</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/boca-juniors-llega-obligado-a-ganar-y-pendiente-de-otros-resultados-en-libertadores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aymara Vulgarín]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 01:33:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copa Sudamericana]]></category>
		<category><![CDATA[boca juniors]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Libertadores 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=9567</guid>

					<description><![CDATA[Boca Juniors afrontará una de sus últimas oportunidades para mantenerse en competencia internacional cuando dispute la jornada decisiva de la fase de grupos de Copa Libertadores. El conjunto argentino llega tercero en su grupo con 7 puntos y necesita ganar en la última fecha para seguir con posibilidades de avanzar a octavos de final. Sin [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Independiente del Valle golpea a Rosario Central y avanza como líder</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/independiente-del-valle-golpea-a-rosario-central-y-avanza-como-lider/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aymara Vulgarín]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 01:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Independiente del Valle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=9563</guid>

					<description><![CDATA[Independiente del Valle cerró la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 con una victoria de enorme peso tras derrotar 1-0 a Rosario Central en el estadio Banco Guayaquil. El conjunto ecuatoriano no solo aseguró su clasificación a los octavos de final, sino que además se quedó con el liderato del Grupo H en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Ídolo busca despedirse con honor en Brasil</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/el-idolo-busca-despedirse-con-honor-en-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aymara Vulgarín]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 00:29:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[BarcelonaSc]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=9557</guid>

					<description><![CDATA[Barcelona Sporting Club afrontará este jueves 28 de mayo su último compromiso en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 cuando visite a Cruzeiro Esporte Clube en el estadio Mineirão de Belo Horizonte, desde las 19:30 de Ecuador. El cuadro amarillo llegará al encuentro ya sin opciones de avanzar a los octavos de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La sorpresa de la Libertadores quiere cerrar líder en Bolivia</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/la-sorpresa-de-la-libertadores-quiere-cerrar-lider-en-bolivia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aymara Vulgarín]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 23:53:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=9554</guid>

					<description><![CDATA[Independiente Rivadavia llega a la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 con la tranquilidad del deber cumplido. El conjunto argentino aseguró anticipadamente su clasificación a los octavos de final y también el liderato del Grupo C, luego de una campaña histórica en la que sorprendió al continente con triunfos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liga de Quito cerró la fase de grupos con triunfo y carácter ante Always Ready</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/liga-de-quito-cerro-la-fase-de-grupos-con-triunfo-y-caracter-ante-always-ready/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[William Erreyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 20:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Always Ready]]></category>
		<category><![CDATA[Libertadores 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Liga de Quito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=9515</guid>

					<description><![CDATA[Liga Deportiva Universitaria de Quito volvió a demostrar peso internacional tras derrotar 3-2 a Club Always Ready en un partido intenso que terminó consolidando al cuadro albo como líder de su grupo en la Copa Libertadores. El equipo ecuatoriano tuvo un partido mucho más complicado de lo esperado. Always Ready aprovechó errores defensivos de Liga [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 + 6 = ¿Copa Libertadores? Lo que necesita BSC para clasificar a octavos</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/3-6-copa-libertadores-lo-que-necesita-bsc-para-avanzar-a-octavos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 17:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona SC]]></category>
		<category><![CDATA[BSC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=9106</guid>

					<description><![CDATA[Luego de un sufrido triunfo en el estadio Monumental contra Boca Juniors, Barcelona se mantiene con respirador artificial y reaviva las esperanzas de sus hinchas sobre un posible avance a los octavos de final de la Copa Libertadores, pero ¿le alcanzará?. DOS OPCIONES: Primero que todo y antes que nada, cabe recalcar que el ídolo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BSC y las repercusiones de su victoria en casa ante Boca Juniors</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/bsc-y-las-repercusiones-de-haber-ganado-en-casa-a-boca-juniors/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 17:36:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona SC]]></category>
		<category><![CDATA[boca juniors]]></category>
		<category><![CDATA[BSC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=9090</guid>

					<description><![CDATA[Barcelona SC logró un triunfo valioso por 1-0 ante Boca Juniors en el estadio Monumental, por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El resultado mantiene con vida al equipo ecuatoriano en la pelea por la clasificación, en un partido donde la eficacia fue la clave frente a un rival que tuvo más [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pizarra Stats: BSC llega con la misión de romper el invicto de Boca Juniors en La Bombonera</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/pizarra-stats-bsc-llega-con-la-mision-de-romper-el-invicto-de-boca-jrs-como-local/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 20:38:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona SC]]></category>
		<category><![CDATA[boca juniors]]></category>
		<category><![CDATA[BSC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=8960</guid>

					<description><![CDATA[Boca Juniors y Barcelona SC vuelven a enfrentarse en Copa Libertadores en un cruce históricamente cerrado, pero con ligera superioridad del conjunto argentino. En la previa, Boca llega con mejor presente y mayor efectividad ofensiva, mientras que Barcelona apuesta a su orden defensivo para dar el golpe como visitante. ESTADÍSTICAS: En el historial, Boca domina [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
