<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>carlos sainz &#8211; Pizarra Sports</title>
	<atom:link href="https://www.pizarrasports.com/tag/carlos-sainz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pizarrasports.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 20:07:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.pizarrasports.com/wp-content/uploads/2024/03/cropped-profile-image-ig-page-pizarrasports-32x32.jpg</url>
	<title>carlos sainz &#8211; Pizarra Sports</title>
	<link>https://www.pizarrasports.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>(VIDEO) Lando Norris y Carlos Sainz se reúnen para probar karts históricos</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/video-lando-norris-y-carlos-sainz-se-reunen-para-probar-karts-historicos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 20:07:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[carlos sainz]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Karting]]></category>
		<category><![CDATA[Lando Norris]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=8938</guid>

					<description><![CDATA[Con el parón obligado por un mes de la Fórmula 1 todos están disfrutando del tiempo libre, entre ellos el actual campeón de la F1, Lando Norris y el español Carlos Sainz, quienes a parte de haber sido compañeros en Mclaren, poseen una gran amistad fuera de la pista. Norris y Sainz se dieron cita [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La F1 analizará posibles cambios en el reglamento 2026 tras incidentes en Japón</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/8877-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 19:19:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Cambios]]></category>
		<category><![CDATA[carlos sainz]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Reglamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=8877</guid>

					<description><![CDATA[La Fórmula 1 aprovechará el receso obligado de más de un mes, tras la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita debido a la guerrao en Oriente Medio, para realizar un balance de las primeras tres citas de la temporada y evaluar el efecto de los cambios reglamentarios radicales aplicados también en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Organización del GP de Madrid presentó el trofeo «Monumental» para los ganadores del 2026</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/organizacion-del-gp-de-madrid-presento-el-trofeo-monumental-para-los-ganadores-del-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 17:45:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[carlos sainz]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Madring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=8439</guid>

					<description><![CDATA[La temporada de la Fórmula 1 ya está a la vuelta de la esquina y con ella, Madrid alista motores para darle la bienvenida al campeonato mundial por primera vez al MADRING, circuito en el que se desarrollará la ronda 16 del 11 al 13 de septiembre. Para ello, la organización decidió hacer un concurso [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡SE DEFINE EN ABU DHABI! Sainz se mete al podio y complica a Norris</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/se-define-en-abu-dhabi-sainz-se-mete-al-podio-y-complica-a-norris/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/se-define-en-abu-dhabi-sainz-se-mete-al-podio-y-complica-a-norris/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 18:22:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[carlos sainz]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP Qatar]]></category>
		<category><![CDATA[Lando Norris]]></category>
		<category><![CDATA[Max verstappen]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Piastri]]></category>
		<category><![CDATA[Podio GP Qatar 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar GP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=5096</guid>

					<description><![CDATA[La penúltima ronda de la Fórmula 1 se llevó a cabo en Qatar en el circuito de Lusail, mismo aue jugaba en contra para todos los equipos menos para los actuales campeones del mundo, sin embargo, Mclaren no supo aprovechar esta ventaja y complicó al líder de la tabla de los pilotos con decisiones «amables». [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/se-define-en-abu-dhabi-sainz-se-mete-al-podio-y-complica-a-norris/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sainz supera un incidente y logra el séptimo puesto en Qatar</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/sainz-supera-un-incidente-y-logra-el-septimo-puesto-en-qatar/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/sainz-supera-un-incidente-y-logra-el-septimo-puesto-en-qatar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noelia Mejía]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 23:39:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[carlos sainz]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[fórmula1]]></category>
		<category><![CDATA[Piloto F1]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=5067</guid>

					<description><![CDATA[Un incidente inesperado en el garaje casi arruina la clasificación de Carlos Sainz en Qatar, pero el piloto logró recuperarse y asegurar el séptimo puesto. Un plástico adhesivo en las ruedas del Williams causó daños en el bodywork durante la Q3, lo que requirió reparaciones urgentes durante la bandera roja. La FIA tomó cartas en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/sainz-supera-un-incidente-y-logra-el-septimo-puesto-en-qatar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gran Premio de Austria: Norris más cerca de Piastri en el campeonato.</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/gran-premio-de-austria-norris-mas-cerca-de-piastri-en-el-campeonato/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/gran-premio-de-austria-norris-mas-cerca-de-piastri-en-el-campeonato/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 18:26:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Austrian GP]]></category>
		<category><![CDATA[carlos sainz]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Lando Norris]]></category>
		<category><![CDATA[Max verstappen]]></category>
		<category><![CDATA[Mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Piastri]]></category>
		<category><![CDATA[red bull]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=4145</guid>

					<description><![CDATA[Lando Norris  coronó su tercera victoria de la temporada y encontró la redención en Spielberg, mientras que Red Bull sufrió un desastre en su circuito de casa y los novatos acapararon los titulares. &#160; Ver esta publicación en Instagram &#160; Una publicación compartida por FORMULA 1® (@f1) Si bien es cierto, el piloto inglés de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/gran-premio-de-austria-norris-mas-cerca-de-piastri-en-el-campeonato/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verstappen lidera las primeras prácticas del Gran Premio de Canadá</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/verstappen-lidera-las-primeras-practicas-del-gran-premio-de-canada/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/verstappen-lidera-las-primeras-practicas-del-gran-premio-de-canada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 20:34:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Canadian GP]]></category>
		<category><![CDATA[carlos sainz]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Max verstappen]]></category>
		<category><![CDATA[Mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=4066</guid>

					<description><![CDATA[El circuito Gilles Villeneuve comenzó la acción en pista con las primeras prácticas del Gran Premio de Canadá. Max Verstappen lideró las pruebas, seguido de ambos Williams, Alex Albon y Carlos Sainz, además de una bandera roja causada por el Ferrari de Charles Leclerc. Hamilton abría el primer tiempo de las pruebas con neumáticos blandos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/verstappen-lidera-las-primeras-practicas-del-gran-premio-de-canada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leclerc y los infinitos elogios que recibe de Lewis Hamilton y Carlos Sainz</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/leclerc-y-los-infinitos-elogios-que-recibe-de-lewis-hamilton-y-carlos-sainz/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/leclerc-y-los-infinitos-elogios-que-recibe-de-lewis-hamilton-y-carlos-sainz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 22:03:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[AustraliaGP]]></category>
		<category><![CDATA[carlos sainz]]></category>
		<category><![CDATA[Cavallino Rampante]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de Australia]]></category>
		<category><![CDATA[lewis hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Maranello]]></category>
		<category><![CDATA[Scuderia Ferrari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=3855</guid>

					<description><![CDATA[El piloto monegasco Charles Leclerc tuvo un sólido 2024 junto a su dupla de ese año, el español Carlos Sainz. Este 2025, «Il Predestinato» se enfrenta a un cambio importante no solo a nivel de monoplaza sino que su compañero será nada más y nada menos que el heptacampeón mundial de la categoría, Lewis Hamilton, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/leclerc-y-los-infinitos-elogios-que-recibe-de-lewis-hamilton-y-carlos-sainz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>F1: Expectativas altas en el Gran Premio de Australia &#8211; Horarios</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/f1-expectativas-altas-en-el-gran-premio-de-australia-horarios/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/f1-expectativas-altas-en-el-gran-premio-de-australia-horarios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 19:49:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Australia GP]]></category>
		<category><![CDATA[carlos sainz]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Horarios Gran Premio de Australia 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Rookie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=3843</guid>

					<description><![CDATA[Después de 3 meses de la última carrera la pasada temporada, la Fórmula 1 regresa en su 75 aniversario con un nuevo capítulo por escribir tras cambios en todas las escuderías a excepción de Mclaren y Aston Martin, 5 Rookies debutantes y nuevos cambios en el reglamento que serán muy determinantes para este 2025. El [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/f1-expectativas-altas-en-el-gran-premio-de-australia-horarios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>F1: Carlos Sainz bajó el tiempo de Hamilton en 2do día de pretemporada</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/f1-carlos-sainz-bajo-el-tiempo-de-hamilton-en-2do-dia-de-pretemporada/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/f1-carlos-sainz-bajo-el-tiempo-de-hamilton-en-2do-dia-de-pretemporada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 20:49:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[carlos sainz]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Antonelli]]></category>
		<category><![CDATA[Lando Norris]]></category>
		<category><![CDATA[lewis hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes AMG Petronas]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=3784</guid>

					<description><![CDATA[El español, Carlos Sainz, cerró hoy con el mejor tiempo en pista tras las primeras dos jornadas de ensayos oficiales de la Fórmula 1 en Bahrein y, para completarla, lo hizo bajando el registro que le había permitido finalizar la sesión matutina con la vuelta más rápida al séptuple campeón mundial británico Lewis Hamilton, su [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/f1-carlos-sainz-bajo-el-tiempo-de-hamilton-en-2do-dia-de-pretemporada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
