<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calcio &#8211; Pizarra Sports</title>
	<atom:link href="https://www.pizarrasports.com/tag/calcio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pizarrasports.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 03:50:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.pizarrasports.com/wp-content/uploads/2024/03/cropped-profile-image-ig-page-pizarrasports-32x32.jpg</url>
	<title>Calcio &#8211; Pizarra Sports</title>
	<link>https://www.pizarrasports.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>GOL INOVIDABLE: Pervis Estupiñán le dio la victoria al AC Milan en el Derby della Madonnina</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/gol-inovidable-pervis-estupinan-le-dio-la-victoria-al-ac-milan-en-el-derby-della-madonnina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bryan Naula]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 03:50:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[AC Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[derby]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=8609</guid>

					<description><![CDATA[Este domingo, en una edición más del Derby della Madonina entre AC Milan e Inter, válido por la fecha 28 de la Serie A. El resultado final fue 1-0 a favor de los rossoneri que le permite seguir en la segunda casilla con sesenta unidades a siete de, justamente, el líder negriazul. El único gol [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roma venció a Cremonese y alcanzó la cima de la Serie A</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/roma-vencio-a-cremonese-y-alcanzo-la-cima-de-la-serie-a/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/roma-vencio-a-cremonese-y-alcanzo-la-cima-de-la-serie-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bryan Naula]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 21:54:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Cremonese]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=4918</guid>

					<description><![CDATA[Con esta victoria, la Roma alcanzó las 27 unidades y se mantienen en la primera posición de la tabla de la Serie A, colocándose a dos puntos por delante del campeón defensor, Napoli, que se quedaron con 25. Incidencias y momentos claves: El entrenador del elenco capitalino, Gian Piero Gasperini, fue expulsado en el minuto 62. A pesar de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/roma-vencio-a-cremonese-y-alcanzo-la-cima-de-la-serie-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
