<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ATP &#8211; Pizarra Sports</title>
	<atom:link href="https://www.pizarrasports.com/tag/atp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pizarrasports.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 04:35:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.pizarrasports.com/wp-content/uploads/2024/03/cropped-profile-image-ig-page-pizarrasports-32x32.jpg</url>
	<title>ATP &#8211; Pizarra Sports</title>
	<link>https://www.pizarrasports.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zverev conquista Roland Garros y rompe la maldición de los Grand Slam</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/zverev-conquista-roland-garros-y-rompe-la-maldicion-de-los-grand-slams/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[William Erreyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 17:50:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[AlexanderZverev]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[FlavioCobolli]]></category>
		<category><![CDATA[FrenchOpen]]></category>
		<category><![CDATA[GrandSlam]]></category>
		<category><![CDATA[RolandGarros]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=10139</guid>

					<description><![CDATA[Después de años de intentos, finales perdidas y momentos dolorosos, Alexander Zverev finalmente logró la gloria máxima en París. El tenista alemán se proclamó campeón de Roland Garros 2026 tras derrotar al italiano Flavio Cobolli en una final que quedará marcada como el momento más importante de su carrera. El alemán llegaba a la definición [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zverev queda a dos victorias de romper su maldición en Roland Garros</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/zverev-queda-a-dos-victorias-de-romper-su-maldicion-en-roland-garros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aymara Vulgarín]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 20:37:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deporte Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[AlexanderZverev]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[GrandSlam]]></category>
		<category><![CDATA[París]]></category>
		<category><![CDATA[RolandGarros]]></category>
		<category><![CDATA[TenisInternacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=9988</guid>

					<description><![CDATA[El alemán Alexander Zverev continúa firme en su camino hacia el título de Roland Garros y ya se encuentra a solo dos triunfos de conquistar el primer Grand Slam de su carrera. El actual número tres del mundo avanzó a las semifinales del torneo parisino tras superar con autoridad al español Rafa Jódar por 7-6(3), [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zverev apaga la ilusión española en Roland Garros</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/zverev-apaga-la-ilusion-espanola-en-roland-garros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aymara Vulgarín]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 18:07:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[AlexanderZverev]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[FrenchOpen]]></category>
		<category><![CDATA[GrandSlam]]></category>
		<category><![CDATA[RafaelJodar]]></category>
		<category><![CDATA[RolandGarros]]></category>
		<category><![CDATA[RolandGarros2026]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=9854</guid>

					<description><![CDATA[Alexander Zverev puso fin al destacado recorrido del español Rafael Jódar en Roland Garros al imponerse por 7-6(3), 6-1 y 6-3 en los cuartos de final. El alemán hizo valer su experiencia para avanzar a una nueva semifinal en París. Jódar estuvo cerca de dar la gran sorpresa del torneo. El joven español llegó a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La nueva generación toma París: Mensik y Fonseca chocan por un lugar en semifinales de Roland Garros</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/la-nueva-generacion-toma-paris-mensik-y-fonseca-chocan-por-un-lugar-en-semifinales-de-roland-garros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[William Erreyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 13:10:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[GrandSlam]]></category>
		<category><![CDATA[JakubMensik]]></category>
		<category><![CDATA[JoaoFonseca]]></category>
		<category><![CDATA[RolandGarros]]></category>
		<category><![CDATA[RolandGarros2026]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=9818</guid>

					<description><![CDATA[Roland Garros 2026 tendrá un duelo que simboliza el cambio de era en el tenis mundial. El checo Jakub Mensik y el brasileño João Fonseca se enfrentarán en los cuartos de final del Grand Slam francés, en un partido que reúne a dos de los talentos jóvenes más prometedores del circuito ATP. Ambos llegan por [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Italia hace historia en Roland Garros! Arnaldi firma una épica remontada y se mete en cuartos de final</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/italia-hace-historia-en-roland-garros-arnaldi-firma-una-epica-remontada-y-se-mete-en-cuartos-de-final/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aymara Vulgarín]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 00:08:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[ItaliaHaceHistoria]]></category>
		<category><![CDATA[MatteoArnaldi]]></category>
		<category><![CDATA[RolandGarros]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=9794</guid>

					<description><![CDATA[Matteo Arnaldi protagonizó uno de los partidos más dramáticos de Roland Garros 2026 y selló su clasificación a los cuartos de final tras derrotar al estadounidense Frances Tiafoe en una batalla maratónica que superó las cinco horas de juego. El italiano remontó un encuentro que parecía perdido y terminó imponiéndose por 7-6, 6-7, 3-6, 7-6 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Djokovic pone a prueba a la revelación brasileña João Fonseca en Roland Garros</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/djokovic-pone-a-prueba-a-la-revelacion-brasilena-joao-fonseca-en-roland-garros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aymara Vulgarín]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 19:57:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[GrandSlam]]></category>
		<category><![CDATA[JoaoFonseca]]></category>
		<category><![CDATA[NovakDjokovic]]></category>
		<category><![CDATA[RolandGarros]]></category>
		<category><![CDATA[RolandGarros2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=9608</guid>

					<description><![CDATA[El enfrentamiento entre Novak Djokovic y João Fonseca se perfila como uno de los partidos más atractivos de Roland Garros 2026. El serbio, campeón múltiple del torneo parisino y dueño de una de las trayectorias más exitosas sobre polvo de ladrillo, llega con la intención de seguir ampliando su legado en los Grand Slams. A [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Remontada épica: Cerúndolo dejó afuera a Sinner</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/remontada-epica-cerundolo-dejo-afuera-a-sinner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aymara Vulgarín]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 19:45:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[AscensoYDescenso]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbolfrancés]]></category>
		<category><![CDATA[GrandSlam]]></category>
		<category><![CDATA[JannikSinner]]></category>
		<category><![CDATA[JuanManuelCerúndolo]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue1]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue2]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[olandGarros]]></category>
		<category><![CDATA[RolandGarros2026]]></category>
		<category><![CDATA[SaintÉtienne]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=9599</guid>

					<description><![CDATA[Juan Manuel Cerúndolo protagonizó una de las mayores sorpresas de Roland Garros 2026 al eliminar al número uno del mundo, Jannik Sinner, en un partido que parecía completamente definido para el italiano. Sinner dominó los dos primeros sets por 6-3 y 6-2, e incluso llegó a estar 5-1 arriba en el tercero, muy cerca de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ATP se pronunció por los jugadores afectados en los conflictos en Dubái y Doha</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/la-atp-se-pronuncia-por-los-jugadores-afectados-en-los-conflictos-en-dubai-y-doha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 20:24:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Arabia Saudita]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Doha]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=8484</guid>

					<description><![CDATA[La escalada del conflicto en Oriente Medio ha generado un impacto inesperado en el mundo del tenis profesional, dejando a varios tenistas y equipos en una situación de incertidumbre mientras se enfrentan a la imprevisible situación de seguridad y logística en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y Doha (Qatar). La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) emitió [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Alcaraz bate su récord! 66 victorias, 7 títulos y 10 finales en un año</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/alcaraz-bate-su-record-66-victorias-7-titulos-y-10-finales-en-un-ano/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/alcaraz-bate-su-record-66-victorias-7-titulos-y-10-finales-en-un-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 21:12:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Alcaraz]]></category>
		<category><![CDATA[Récord]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=4594</guid>

					<description><![CDATA[Carlos Alcaraz, número uno del tenis mundial, batió este lunes su récord de partidos ganados en una temporada (66) y este martes, frente al estadounidense Taylor Fritz, buscará en el ATP 500 de Tokio su triunfo número 67 y su octavo título en diez finales este año. El jugador español, de 22 años, que llegó [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/alcaraz-bate-su-record-66-victorias-7-titulos-y-10-finales-en-un-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sinner arranca el 2025 con ventaja considerable en el ranking ATP</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/sinner-arranca-el-2025-con-ventaja-considerable-en-el-ranking-atp/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/sinner-arranca-el-2025-con-ventaja-considerable-en-el-ranking-atp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 19:22:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Alcaraz]]></category>
		<category><![CDATA[Jannik Sinner]]></category>
		<category><![CDATA[Novak Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=3171</guid>

					<description><![CDATA[El italiano Jannik Sinner lidera el tenis mundial con más de 4.000 puntos sobre el segundo clasificado, el alemán Alexander Zverev, según la primera clasificación ATP de 2025, publicada este lunes, en la que el español Carlos Alcaraz es tercero. La leyenda serbia Novak Djokovic, de 37 años y a la búsqueda de su 25º [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/sinner-arranca-el-2025-con-ventaja-considerable-en-el-ranking-atp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
