¡Atención, amantes del fútbol! Ecuador cierra 2025 con un sólido puesto 23 en el Ranking FIFA, sumando 1591.73 puntos que lo catapultan al Bombo 2 del sorteo para el Mundial 2026, ¡listos para rugir en la cita planetaria!
España domina la cima con 1877.18 puntos, acechada por Argentina (1873.33) y Francia (1870), un podio de titanes que promete duelos épicos como la Finalissima en marzo. Detrás, Inglaterra (4°), Brasil (5°) y Portugal (6°) mantienen la élite vibrante.
Top 23 Explosivo
| Pos. | Selección | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | España | 1877.18 |
| 2 | Argentina | 1873.33 |
| 3 | Francia | 1870 |
| 4 | Inglaterra | 1834.12 |
| 5 | Brasil | 1760.46 |
| 6 | Portugal | 1760.38 |
| 7 | Países Bajos | 1756.27 |
| 8 | Bélgica | 1730.71 |
| 9 | Alemania | 1724.15 |
| 10 | Croacia | 1716.88 |
| 11 | Marruecos | 1716.34 |
| 12 | Italia | 1702.06 |
| 13 | Colombia | 1701.3 |
| 14 | Estados Unidos | 1681.88 |
| 15 | México | 1675.75 |
| 16 | Uruguay | 1672.62 |
| 17 | Suiza | 1654.69 |
| 18 | Japón | 1650.12 |
| 19 | Senegal | 1648.07 |
| 20 | R.I. de Irán | 1617.02 |
| 21 | Dinamarca | 1616.75 |
| 22 | República de Corea | 1599.45 |
| 23 | Ecuador | 1591.73 |
España cierra 2025 en lo más alto, tras la última actualización de los #FIFARankings. 🇪🇸🔝
— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 22, 2025


