<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ligue 1 &#8211; Pizarra Sports</title>
	<atom:link href="https://www.pizarrasports.com/category/ligue-1-francesa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pizarrasports.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 23:31:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.pizarrasports.com/wp-content/uploads/2024/03/cropped-profile-image-ig-page-pizarrasports-32x32.jpg</url>
	<title>Ligue 1 &#8211; Pizarra Sports</title>
	<link>https://www.pizarrasports.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Saint-Étienne resiste y deja abierta la batalla por la Ligue 1</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/saint-etienne-resiste-y-deja-abierta-la-batalla-por-la-ligue-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aymara Vulgarín]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 23:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue1]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Étienne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=9664</guid>

					<description><![CDATA[El histórico AS Saint-Étienne mantiene vivo el sueño de regresar a la máxima categoría del fútbol francés tras igualar 0-0 frente a OGC Nice en el partido de ida del play-off de ascenso y permanencia, disputado el miércoles 27 de mayo de 2026 en el Stade Geoffroy-Guichard. El compromiso fue muy cerrado y dejó la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Duelo decisivo en Francia: Saint-Étienne y Nice luchan por seguir en Ligue 1</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/duelo-decisivo-en-francia-saint-etienne-y-nice-luchan-por-seguir-en-ligue-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aymara Vulgarín]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 19:52:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[AscensoYDescenso]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbolfrancés]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue1]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue2]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[SaintÉtienne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=9596</guid>

					<description><![CDATA[Saint-Étienne y Nice definirán en un partido decisivo su permanencia en la máxima categoría del fútbol francés, luego de que la ida terminara igualada sin goles. El empate dejó la serie completamente abierta y aumentó la presión para ambos equipos, que llegan obligados a buscar la victoria para evitar una temporada considerada como fracaso deportivo. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Remontada épica: Cerúndolo dejó afuera a Sinner</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/remontada-epica-cerundolo-dejo-afuera-a-sinner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aymara Vulgarín]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 19:45:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[AscensoYDescenso]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbolfrancés]]></category>
		<category><![CDATA[GrandSlam]]></category>
		<category><![CDATA[JannikSinner]]></category>
		<category><![CDATA[JuanManuelCerúndolo]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue1]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue2]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[olandGarros]]></category>
		<category><![CDATA[RolandGarros2026]]></category>
		<category><![CDATA[SaintÉtienne]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=9599</guid>

					<description><![CDATA[Juan Manuel Cerúndolo protagonizó una de las mayores sorpresas de Roland Garros 2026 al eliminar al número uno del mundo, Jannik Sinner, en un partido que parecía completamente definido para el italiano. Sinner dominó los dos primeros sets por 6-3 y 6-2, e incluso llegó a estar 5-1 arriba en el tercero, muy cerca de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un paseo en el clásico francés: Willian Pacho y PSG recuperan el liderato</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/orgullo-tricolor-en-el-clasico-frances-pacho-y-psg-recuperan-el-liderato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jullieth Menoscal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 23:53:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[Willian Pacho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=7880</guid>

					<description><![CDATA[El Paris Saint-Germain (PSG) volvió a mostrar su superioridad en la Ligue 1 tras golear por 5-0 al Olympique de Marseille en el clásico del fútbol francés, en un partido donde el central ecuatoriano Willian Pacho fue titular y disputó los 90 minutos, aportando solidez a la defensa del campeón. El encuentro, correspondiente a la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CLAVE PACHO EN DEFENSA: PSG superó al Racing Estrasburgo con diez hombres</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/psg-supero-a-estraburgo-con-diez-hombres-y-pacho-fue-clave-en-defensa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jullieth Menoscal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 23:11:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[Racing de Estraburgo]]></category>
		<category><![CDATA[William Pacho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=7609</guid>

					<description><![CDATA[Paris Saint-Germain consiguió una victoria agónica por 1-2 ante Racing de Estrasburgo este domingo, en un partido intenso correspondiente a la Ligue 1. El encuentro arrancó con ritmo alto y emociones tempranas. Senny Mayulu abrió el marcador para el cuadro parisino a los 22 minutos, tras aprovechar un rebote en el área rival y definir con [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gary O’Neil apuesta por Kendry Páez y reabre su futuro en Europa</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/gary-oneil-apuesta-por-kendry-paez-y-reabre-su-futuro-en-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jullieth Menoscal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 20:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[FUTBOL]]></category>
		<category><![CDATA[Kendry Páez]]></category>
		<category><![CDATA[La ligue1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=7421</guid>

					<description><![CDATA[El joven talento ecuatoriano Kendry Páez, de apenas 18 años, atraviesa un período de transición en su carrera durante la temporada 2026. Hasta el momento, el mediocampista ha disputado cuatro partidos, en los que acumuló apenas 10 minutos en cancha, reflejo de un protagonismo limitado en el primer tramo del curso. En términos estadísticos, Páez [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PSG no perdona al final y suma un triunfo clave fuera de casa</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/psg-no-perdona-al-final-y-suma-un-triunfo-clave-fuera-de-casa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jullieth Menoscal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 21:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Bradley Barcola]]></category>
		<category><![CDATA[La ligue1]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Enrique]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=7187</guid>

					<description><![CDATA[Paris Saint-Germain logró una victoria clave como visitante tras imponerse 1-0 ante Auxerre en el marco de la jornada 19 de la Ligue 1 francesa. El encuentro se disputó en el Estadio de l’Abbé-Deschamps, donde el conjunto parisino fue ampliamente superior en el desarrollo del juego. El PSG dominó la posesión del balón y generó [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kendry Paéz sumó pocos minutos en el triunfo del Racing Estrasburgo</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/strasbourg-gana-y-kendry-paez-suma-minutos-en-ligue-1/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/strasbourg-gana-y-kendry-paez-suma-minutos-en-ligue-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jullieth Menoscal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 22:24:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[FUTBOL]]></category>
		<category><![CDATA[Kendry Páez]]></category>
		<category><![CDATA[Strasbourg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=6865</guid>

					<description><![CDATA[Racing Club de Strasbourg consiguió una victoria ajustada pero fundamental al imponerse 2-1 sobre el Metz en el Stade de la Meinau, en un encuentro correspondiente a la 18ª jornada de la Ligue 1 francesa. El conjunto local se adelantó rápidamente en el marcador al minuto 12, cuando Diego Moreira aprovechó una acción ofensiva para [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/strasbourg-gana-y-kendry-paez-suma-minutos-en-ligue-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PSG de Willian Pacho manda en la Ligue 1 tras golear al Lille</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/el-psg-de-pacho-manda-en-la-ligue-1-tras-golear-al-lille/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/el-psg-de-pacho-manda-en-la-ligue-1-tras-golear-al-lille/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jullieth Menoscal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 22:33:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[LOSC Lille]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[William Pacho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=6764</guid>

					<description><![CDATA[El Paris Saint-Germain, con presencia del ecuatoriano Willian Pacho, se reencontró con la victoria y firmó una actuación sólida y dominante al imponerse por 3-0 ante el LOSC Lille en el Parc des Princes, en un compromiso correspondiente a la fecha 18 de la Ligue 1 francesa. Desde el inicio, el conjunto parisino impuso condiciones [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/el-psg-de-pacho-manda-en-la-ligue-1-tras-golear-al-lille/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
