<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciclismo &#8211; Pizarra Sports</title>
	<atom:link href="https://www.pizarrasports.com/category/ciclismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pizarrasports.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jan 2026 21:30:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.pizarrasports.com/wp-content/uploads/2024/03/cropped-profile-image-ig-page-pizarrasports-32x32.jpg</url>
	<title>Ciclismo &#8211; Pizarra Sports</title>
	<link>https://www.pizarrasports.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Richard Carapaz de luto tras el fallecimiento de su madre, Ana Luisa Montenegro</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/richard-carapaz-esta-de-luto-tras-el-fallecimiento-de-su-madre-ana-luisa-montenegro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noelia Mejía]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 20:29:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[richard carapaz]]></category>
		<category><![CDATA[trofeo calvia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=7443</guid>

					<description><![CDATA[Ana Luisa Montenegro, madre del ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, falleció a los 73 años en la provincia del Carchi, lugar de origen del deportista. La noticia fue confirmada por el propio Carapaz mediante un emotivo mensaje en sus redes sociales, en el que expresó el profundo amor y el vínculo eterno que lo unía a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Duro golpe para Ecuador: Jhonatan Narváez abandona el Tour Down Under</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/duro-golpe-para-ecuador-jhonatan-narvaez-abandona-el-tour-down-under-tras-una-fuerte-caida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naomi Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 01:13:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[caida]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Jhonathan Narvaez]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Down Under]]></category>
		<category><![CDATA[UAE Team Emirates – XRG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=7210</guid>

					<description><![CDATA[El ciclismo ecuatoriano recibió un duro revés este viernes 23 de enero de 2026. Jhonatan Narváez, corredor del UAE Team Emirates – XRG, sufrió una caída en la Etapa 4 del Tour Down Under y se vio obligado a abandonar la competencia, cuando era uno de los grandes protagonistas de la prueba. El ‘Lagarto’ apenas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vingegaard suma el Giro de Italia a su calendario 2026 junto al Tour de Francia</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/vingegaard-suma-el-giro-de-italia-a-su-calendario-junto-al-tour-en-2026/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/vingegaard-suma-el-giro-de-italia-a-su-calendario-junto-al-tour-en-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noelia Mejía]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 18:05:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Giro de Italia]]></category>
		<category><![CDATA[tour 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Vingegaard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=6599</guid>

					<description><![CDATA[El ciclista danés Jonas Vingegaard afrontará en 2026 un nuevo y ambicioso desafío en su carrera profesional, al confirmarse que disputará por primera vez el Giro de Italia, con la clara intención de pelear por el histórico doblete junto al Tour de Francia. Así lo anunció oficialmente el equipo Visma Lease a Bike durante la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/vingegaard-suma-el-giro-de-italia-a-su-calendario-junto-al-tour-en-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Final de infarto en Alemania: Narváez dejó sin gloria a Sheehan en la etapa 2</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/final-de-infarto-en-almania-narvaez-dejo-sin-gloria-a-sheehan-en-la-etapa-2/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/final-de-infarto-en-almania-narvaez-dejo-sin-gloria-a-sheehan-en-la-etapa-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 21:26:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Narvaez]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta de Alemania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=4339</guid>

					<description><![CDATA[El ciclismo ecuatoriano volvió a brillar en Europa gracias a Jhonatan Narváez. El corredor del UAE Team firmó una remontada espectacular en la Etapa 2 de la Vuelta a Alemania, donde cruzó la meta en primer lugar tras un desenlace cargado de dramatismo. La fracción se definió en una escapada de tres hombres, con Narváez [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/final-de-infarto-en-almania-narvaez-dejo-sin-gloria-a-sheehan-en-la-etapa-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carapaz, baja en La Vuelta a España 2025</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/carapaz-baja-en-la-vuelta-a-espana-2025/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/carapaz-baja-en-la-vuelta-a-espana-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 19:45:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[EF Pro Cycling]]></category>
		<category><![CDATA[La Vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[Ricard Carapaz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=4317</guid>

					<description><![CDATA[El ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education) no estará presente este sábado en la salida de la Vuelta a España, ya que, según señala el equipo, su proceso de recuperación de la enfermedad que le privó del Tour de Francia «ha sufrido altibajos» y la decisión es que el campeón olímpico en Tokio se centre en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/carapaz-baja-en-la-vuelta-a-espana-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Por cuarta vez! Carapaz gana la etapa 11 del Giro de Italia.</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/por-primera-vez-carapaz-gana-la-etapa-11-del-giro-de-italia/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/por-primera-vez-carapaz-gana-la-etapa-11-del-giro-de-italia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2025 17:11:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Giro de Italia]]></category>
		<category><![CDATA[richard carapaz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=3950</guid>

					<description><![CDATA[Esta mañana, Richard Carapaz se impuso en la Etapa 11 del Giro de Italia tras una agresiva jornada donde intimidó al resto del pelotón en una carrera marcada por media montaña entre Viareggio a Castelnovo ne’ Monti y registró un tiempo de 4:35:20. El mexicano Isaac Del Toro le siguió el ritmo pero al no [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/por-primera-vez-carapaz-gana-la-etapa-11-del-giro-de-italia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Tricolor histórico! Jhonatan Narváez es el primer campeón latinoamericano del Tour Down Under</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/tricolor-historico-jhonatan-narvaez-es-el-primer-campeon-latinoamericano-del-tour-down-under/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/tricolor-historico-jhonatan-narvaez-es-el-primer-campeon-latinoamericano-del-tour-down-under/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Arellano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2025 16:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[Jhonatan Narvaez]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Down Under]]></category>
		<category><![CDATA[UAE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=3497</guid>

					<description><![CDATA[Jhonatan Narváez, ciclista ecuatoriano de 27 años, se coronó campeón del Santos Tour Down Under, marcando historia como el primer latinoamericano en ganar la competencia, celebrada en Australia. El logro del «lagarto» se construyó en la penúltima etapa, disputada en Willunga Hill, un ascenso que lo llevó al primer lugar de la general tras superar [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/tricolor-historico-jhonatan-narvaez-es-el-primer-campeon-latinoamericano-del-tour-down-under/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El ecuatoriano Jhonatan Narváez busca cerrar con broche de oro en Australia</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/el-ecuatoriano-jhonatan-narvaez-busca-cerrar-con-broche-de-oro-en-australia/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/el-ecuatoriano-jhonatan-narvaez-busca-cerrar-con-broche-de-oro-en-australia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Arellano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2025 14:44:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Narvaez]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Down Under 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=3491</guid>

					<description><![CDATA[El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez está a un paso de coronarse campeón del Santos Tour Down Under, que concluye hoy sábado, 25 de enero, con un circuito nocturno en Adelaida. La sexta y última etapa, de 90 kilómetros en terreno llano, será importantísima para que Narváez defienda el liderato. El corredor del UAE Team Emirates [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/el-ecuatoriano-jhonatan-narvaez-busca-cerrar-con-broche-de-oro-en-australia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>(Video) Martín López abandona el Tour Down Under tras caída</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/video-martin-lopez-abandona-el-tour-down-under-tras-caida/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/video-martin-lopez-abandona-el-tour-down-under-tras-caida/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Arellano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 17:41:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Martín López]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Down Under]]></category>
		<category><![CDATA[UCI WorldTour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=3447</guid>

					<description><![CDATA[El imbabureño Martín López, corredor del equipo XDS Astana, se vio obligado a retirarse del Santos Tour Down Under, en Australia, luego de una fuerte caída durante la tercera etapa del evento. El accidente ocurrió a solo 15 kilómetros de la meta, dejando al deportista ecuatoriano tendido en el asfalto y visiblemente afectado. De inmediato, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/video-martin-lopez-abandona-el-tour-down-under-tras-caida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A solo 8 segundos: Jhonatan Narváez lucha por el liderato en Australia</title>
		<link>https://www.pizarrasports.com/a-solo-8-segundos-jhonatan-narvaez-lucha-por-el-liderato-en-australia/</link>
					<comments>https://www.pizarrasports.com/a-solo-8-segundos-jhonatan-narvaez-lucha-por-el-liderato-en-australia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Arellano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 17:16:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Romo]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Narvaez]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Down Under 2025]]></category>
		<category><![CDATA[World Tour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pizarrasports.com/?p=3441</guid>

					<description><![CDATA[El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez se destaca en el Tour Down Under 2025 tras quedar en segundo lugar en la etapa tres, a solo ocho segundos del líder, el español Javier Romo. Su rendimiento ha sido importante para posicionarse como uno de los favoritos, mientras continúa demostrando su capacidad en este inicio de temporada del [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pizarrasports.com/a-solo-8-segundos-jhonatan-narvaez-lucha-por-el-liderato-en-australia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
