¡Atención, amantes del fútbol! Ecuador cierra el 2025 con un sólido puesto 23 en el Ranking FIFA, sumando 1591.73 puntos. Pensando así, en mejorar de cara los amistosos y por supuesto la Copa del Mundo, en junio.
España domina la cima con 1877.18 puntos, acechada por Argentina (1873.33) y Francia (1870), un podio de titanes que promete duelos épicos como la Finalissima en marzo. Detrás, Inglaterra (4°), Brasil (5°) y Portugal (6°) mantienen la élite vibrante.
Ver esta publicación en Instagram
Top 23 Explosivo
| Pos. | Selección | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | España | 1877.18 |
| 2 | Argentina | 1873.33 |
| 3 | Francia | 1870 |
| 4 | Inglaterra | 1834.12 |
| 5 | Brasil | 1760.46 |
| 6 | Portugal | 1760.38 |
| 7 | Países Bajos | 1756.27 |
| 8 | Bélgica | 1730.71 |
| 9 | Alemania | 1724.15 |
| 10 | Croacia | 1716.88 |
| 11 | Marruecos | 1716.34 |
| 12 | Italia | 1702.06 |
| 13 | Colombia | 1701.3 |
| 14 | Estados Unidos | 1681.88 |
| 15 | México | 1675.75 |
| 16 | Uruguay | 1672.62 |
| 17 | Suiza | 1654.69 |
| 18 | Japón | 1650.12 |
| 19 | Senegal | 1648.07 |
| 20 | R.I. de Irán | 1617.02 |
| 21 | Dinamarca | 1616.75 |
| 22 | República de Corea | 1599.45 |
| 23 | Ecuador | 1591.73 |
Argelia trepa al 34° arrebatándole el sitio a Egipto, y Jordania salta al 64° como finalista de la Copa Árabe. Esta actualización final de FIFA enciende los motores rumbo al Mundial más masivo ever en EE.UU., México y Canadá. ¡Ecuador, la Tricolor avanza con garra!



